経済産業省及び国土交通省は、令和4年度に実施した調査結果等を踏まえ、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた「有望な区域」として、新たに北海道の5区域を追加しました。(国土交通省発表)
その後、令和7年7月30日に「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」の2区域を新たに再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定しました。(国土交通省発表)
・ 北海道石狩市沖
・ 北海道岩宇・南後志地区沖
・ 北海道島牧沖
・ 北海道檜山沖
・ 北海道松前沖
本記事は、北海道石狩市沖洋上風力のプロジェクト概要について紹介予定です。公開情報をもとに随時更新していきます。
その他の「有望区域」については、「有望区域」プロジェクト一覧 ― 次の促進区域の候補地域からご確認いただけます。
1. プロジェクト概要
| プロジェクト名 | 未定 |
| 開発事業者 | 11事業者がEIA手続き中 |
| コンソーシアム | 未定 |
| 設置場所 | 北海道石狩市 |
| 発電方式 | 着床式洋上風力発電 |
| 風車機種 | 15 – 20MW |
| 供給価格 | 未定 |
| 発電容量 | 約91~114MW |
| 建設開始 | 未定 |
| 運転期間 | 未定 |
2. 設置場所とサイト条件

2-1. 海域・地理的特徴

北海道石狩市沖、水深20~50mのエリアが有望区域に指定されている。

平均風速7.0~8.0m(高度100m)のエリアが有望区域に指定されている。
2-2. 港湾インフラ

有望区域に近い石狩湾新港が利用港湾として想定される。
3. コンソーシアム構成員
未定
4. 事業実施体制
未定
5. プロジェクトスケジュール
5-1. 全体スケジュール
- 2026年8月26日:第一回法定協議会開催
5-2. EIA(環境影響評価)の進捗状況
| 事業名称 Project name | 事業者名 Developer | 手続段階 EIA Stage | 容量 Capacity | 基数 Turbines | 出力 Rating | 更新日 Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)石狩湾洋上風力発電事業 Ishikari Bay Offshore Wind Power Project | シーアイ北海道合同会社 CI Hokkaido GK | 配慮書 Scoping Document | Up to 1000MW | Up to 200 | 5 – 15MW | 2026/01/27 |
| (仮称)石狩湾オフショアウィンドファーム Ishikari Bay Offshore Wind Farm | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 Japan Renewable Energy Corporation | 配慮書 Scoping Document | Up to 1000MW | 15 – 25 | 9.5 – 14MW | 2026/01/07 |
| (仮称)石狩市沿岸洋上風力発電事業 Ishikari Bay Offshore Wind Power Project | 石狩湾洋上風力発電合同会社 Ishikari Bay Offshore Wind Power GK | 配慮書 Scoping Document | Up to 1032MW | Up to 108 | 9.5 – 20MW | 2026/01/07 |
| (仮称)北海道石狩湾沖洋上風力発電事業 Hokkaido Ishikari Bay Offshore Wind Power Project | コスモエコパワー株式会社 Cosmo Eco Power Co., Ltd. | 配慮書 Scoping Document | Up to 1000MW | Up to 125 | 9.5 – 12MW | 2025/05/27 |
| (仮称)石狩・厚田洋上風力発電事業 Ishikari–Atsuta Offshore Wind Power Project | 石狩湾洋上風力発電合同会社 Ishikari Bay Offshore Wind Power GK | 配慮書 Scoping Document | Up to 1330MW | Up to 140 | 9.5 – 12MW | 2025/05/27 |
| (仮称)石狩湾沖洋上風力発電所建設計画 Ishikari Bay Offshore Wind Power Plant Construction Plan | 株式会社JERA JERA Co., Inc. | 配慮書 Scoping Document | Up to 522MW | Up to 65 | 9.5 – 14MW | 2025/05/27 |
| (仮称)石狩湾沖洋上風力発電事業 Ishikari Bay Offshore Wind Power Project | 株式会社グリーンパワーインベストメント Green Power Investment Corporation | 配慮書 Scoping Document | Up to 522MW | 64 – 80 | 12 – 15MW | 2025/05/27 |
| (仮称)北海道石狩湾洋上風力発電事業 Hokkaido Ishikari Bay Offshore Wind Power Project | 丸紅株式会社 Marubeni Corporation | 配慮書 Scoping Document | Up to 1000MW | – | – | 2025/05/27 |
| (仮称)石狩湾洋上風力発電所 Ishikari Bay Offshore Wind Farm | 日本風力開発株式会社 Japan Wind Development Co., Ltd. | 配慮書 Scoping Document | Up to 3000MW | Up to 250 | 12MW | 2025/05/27 |
| (仮称)石狩市沖洋上風力発電事業 Ishikari City Offshore Wind Power Project | 関西電力株式会社 Kansai Electric Power Co., Inc. | 配慮書 Scoping Document | Up to 1785MW | 119 – 130 | 12 – 15MW | 2025/05/27 |
| (仮称)北海道石狩市洋上風力発電事業 Hokkaido Ishikari City Offshore Wind Power Project | 住友商事株式会社 Sumitomo Corporation | 配慮書 Scoping Document | Up to 1000MW | 50 – 67 | 15 – 20MW | 2025/05/27 |
Source: Environmental Impact Assessment Case Information (Ministry of the Environment, Japan)
まとめ
その他の「有望区域」については、「有望区域」プロジェクト一覧 ― 次の促進区域の候補地域からご確認いただけます。
