全国洋上風力
プロジェクトマップ
区域の一覧:経済産業省 2026年1月5日時点/各区域の状況:2026年10月2日確認
促進区域12区域運転中1・建設中4・開発中2・公募前2・事業中止3
有望区域9区域すべて着床式
準備区域17区域浮体式11・着床式6
マーカーをクリック(タップ)すると区域の概要が開きます。地図をクリックするとホイールで拡大縮小できます。
区域一覧
促進区域12区域のうち3区域は、選定事業者の撤退により事業中止となっています。
促進区域(12区域)
| 区域名 | 基礎 | 想定出力 | ラウンド | 状況 | 年平均風速 (140m) | 設備利用率 (グロス) | 水深 | 離岸距離 | 底質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県五島市沖 | 浮体式 | 16.8MW | - | 運転中(2026年1月5日運転開始) | 7.9m/s | 27.6%※ | 131m | 7.0km | 砂 |
| 秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖 | 着床式 | 415MW | 第1ラウンド | 事業中止(再公募予定) | 7.7m/s | 42.4% | 20m | 2.0km | 砂 |
| 秋田県由利本荘市沖 | 着床式 | 730MW | 第1ラウンド | 事業中止(再公募予定) | 7.7m/s | 43.8% | 19m | 2.0km | 砂・泥 |
| 千葉県銚子市沖 | 着床式 | 370MW | 第1ラウンド | 事業中止(再公募予定) | 7.9m/s | 43.6% | 13m | 5.0km | 砂・岩 |
| 秋田県八峰町及び能代市沖 | 着床式 | 375MW | 第2ラウンド | 建設中 | 7.7m/s | 43.5% | 14m | 2.0km | 砂 |
| 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖 | 着床式 | 315MW | 第2ラウンド | 建設中 | 7.5m/s | 41.3% | 12m | 2.0km | 砂 |
| 新潟県村上市及び胎内市沖 | 着床式 | 684MW | 第2ラウンド | 建設中 | 6.9m/s | 36.4% | 25m | 2.5km | 砂 |
| 長崎県西海市沖江島沖 | 着床式 | 420MW | 第2ラウンド | 建設中 | 7.7m/s | 43.3% | 13m | 2.0km | 岩 |
| 青森県沖日本海(南側) | 着床式 | 615MW | 第3ラウンド | 開発中 | 8.4m/s | 48.7% | 30m | 3.0km | 砂・岩 |
| 山形県遊佐町沖 | 着床式 | 450MW | 第3ラウンド | 開発中 | 7.9m/s | 45.1% | 22m | 2.5km | 砂 |
| 北海道松前沖 | 着床式 | 250〜320MW | - | 公募前 | 8.4m/s | 48.2% | 29m | 5.0km | 砂・礫 |
| 北海道檜山沖 | 着床式 | 910〜1,140MW | - | 公募前 | 8.0m/s/8.9m/s | 46.7%/52.9% | 48m/45m | 1.2km/0.9km | 砂・岩・粘土 |
有望区域(9区域)
区域の範囲が正式に決まっていないため、代表点はDeepWindが想定した地点です。立地条件の値も、その地点での想定値です。
| 区域名 | 基礎 | 想定出力 | 年平均風速 (140m) | 設備利用率 (グロス) | 水深 | 離岸距離 | 底質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道石狩市沖 | 着床式 | 910〜1,140MW | 7.8m/s | 46.3% | 26m | 3.6km | 砂・粘土 |
| 北海道岩宇・南後志地区沖 | 着床式 | 560〜710MW | 6.9m/s | 36.6% | 44m | 0.9km | 砂 |
| 北海道島牧沖 | 着床式 | 440〜560MW | 7.2m/s | 41.0% | 20m | 0.6km | 砂 |
| 青森県沖日本海(北側) | 着床式 | 300MW | 8.2m/s | 48.0% | 40m | 0.9km | 砂 |
| 秋田県秋田市沖 | 着床式 | 370MW | 7.7m/s | 44.0% | 19m | 2.2km | 砂 |
| 山形県酒田市沖 | 着床式 | 500MW | 7.7m/s | 43.4% | 11m | 0.6km | 砂・粘土 |
| 千葉県いすみ市沖 | 着床式 | 410MW | 8.0m/s | 45.6% | 14m | 1.5km | 砂 |
| 千葉県九十九里沖 | 着床式 | 400MW | 7.5m/s | 40.9% | 16m | 3.0km | 砂 |
| 福岡県響灘沖 | 着床式 | 480MW | 7.0m/s | 37.6% | 21m | 2.2km | 砂 |
準備区域(17区域)
区域の範囲が正式に決まっていないため、代表点はDeepWindが想定した地点です。立地条件の値も、その地点での想定値です。
| 区域名 | 基礎 | 水深 | 離岸距離 |
|---|---|---|---|
| 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体) | 浮体式 | 113m | 5.1km |
| 北海道島牧沖(浮体) | 浮体式 | 88m | 2.9km |
| 青森県陸奥湾 | 着床式 | 20m | 1.4km |
| 岩手県久慈市沖(浮体) | 浮体式 | 83m | 6.8km |
| 千葉県旭市沖 | 着床式 | 11m | 5.3km |
| 東京都大島町沖(浮体) | 浮体式 | 146m | 0.8km |
| 東京都新島村沖(浮体) | 浮体式 | 126m | 1.4km |
| 東京都神津島村沖(浮体) | 浮体式 | 62m | 0.8km |
| 東京都三宅村沖(浮体) | 浮体式 | 101m | 2.8km |
| 東京都八丈町沖(浮体) | 浮体式 | 83m | 1.3km |
| 富山県東部沖(浮体) | 浮体式 | 141m | 2.3km |
| 福井県あわら市沖 | 着床式 | 25m | 0.6km |
| 和歌山県沖(東側) | 着床式 | 26m | 1.0km |
| 和歌山県沖(西側・浮体) | 浮体式 | 89m | 10.3km |
| 佐賀県唐津市沖 | 着床式 | 46m | 5.6km |
| 長崎県五島市南沖(浮体) | 浮体式 | 171m | 7.8km |
| 鹿児島県いちき串木野市沖 | 着床式 | 23m | 3.0km |
準備区域の概要は👉 準備区域のまとめをご覧ください。
- 想定出力:経済産業省「促進区域・有望区域等の指定・整理状況」の値です。事業者が選ばれた区域は事業者の計画、それ以外は系統の受電容量などから見た最大規模で、調整の状況によって変わります。Simulatorでは15MW機の台数で割り切れる出力で試算しているため、値が異なる区域はポップアップに試算条件を添えています。
- 年平均風速(140m):海面から140mの高さでの年平均風速。NEDOの洋上風況マップ(NeoWins)の値です。
- 設備利用率(グロス):風車が1年中定格出力で回り続けた場合に対して、何割の電力を生むかを示す割合。後流(風車どうしの風の奪い合い)や停止による損失を差し引く前の値です。NeoWinsの風況に、出力15MWの標準的な風車(IEA 15MW参考機)の性能を当ててDeepWindが試算しました。※は実機の風車で試算した値です(五島市沖は2.1MW機)。
- 水深・離岸距離:区域の代表点での値です。北海道檜山沖は代表点が2つあるため、「北/南」の順に並べています。有望区域と準備区域は区域の範囲が正式に決まっていないため、代表点はDeepWindの想定です。
- 底質:海底表面の堆積物の種類です。基礎の形式や施工方法を考えるときの手がかりになります。代表点付近の値で、詳しい地盤調査の結果ではありません。
- 等深線:着床式はおおむね水深50m前後までが目安とされ、それより深い海域では浮体式が候補になります。
出典:経済産業省・国土交通省の区域指定資料、各事業者の公表資料、NEDO 洋上風況マップ(NeoWins)をもとにDeepWind作成。等深線はNOAA ETOPO1(約1.8km格子)から作成した目安で、航海や設計には使えません。地図上の位置は区域の代表点で、区域の範囲を示すものではありません。有望区域・準備区域の代表点は、区域の範囲が正式に決まるまでの想定です。
DeepWind Weekly
日本の洋上風力を、毎週ひとつの分析で。
政策・案件・コスト・事業性(バンカビリティ)まで、実務者の視点で毎週1本にまとめてお届けします。
登録特典|The DeepWind Lens
日本・欧州・アジアの業界関係者が購読しています。