はじめに
日本の洋上風力の本格導入を後押しする「再エネ海域利用法」では、国が定めた促進区域が注目を集めています。本記事では、すでに促進区域に選定されている10区域に対応するプロジェクトを一挙に紹介。最新の進捗や規模、地域特性も交えて解説します。
1. 促進区域プロジェクトのマッピング
2. 促進区域プロジェクト紹介(10区域)
海域 | 紹介記事 | 計画容量(MW) | 技術方式 | 海域・地理的特徴 |
---|---|---|---|---|
長崎県五島市沖(浮体式) | 16.8MW 長崎県五島市沖浮体式洋上風力発電プロジェクト | 16.8MW(2.1MW×8基) | 浮体式(ハイブリッドスパー型浮体) | 五島列島・福江島の崎山沖合約7~11kmに位置、水深120~135mの海域。日本初の商用規模浮体式案件で、台風の通り道に当たる海況を想定した設計。 |
秋田県能代・三種・男鹿沖 | 494MW 秋田県能代・三種・男鹿洋上風力発電プロジェクト | 494MW(13MW×38基) | 着床式(モノパイル基礎) | 海域面積約6,269ha。水深は概ね10m〜30mで、沿岸の水深10m以浅の漁場を避けて風車を配置。強風が見込まれる日本海沿岸域。 |
秋田県由利本荘沖 | 845MW 秋⽥県由利本荘市沖洋上風力発電プロジェクト | 845MW(13MW×65基) | 着床式(モノパイル基礎) | 海域面積約13,040ha、水深15~30m程度。平均風速が高く、GE社Haliade-X 13MW大型風車を採用。 |
千葉県銚子沖 | 403MW 千葉県銚子沖洋上風力発電プロジェクト | 403MW(13MW×31基) | 着床式(モノパイル基礎) | 太平洋沿岸、黒潮(暖流)と親潮(寒流)が交わる海域で風況良好。遠浅の海底が広がり、比較的浅い水深での設置(~20m前後)が可能。 |
秋田県八峰町・能代市沖 | 375MW 秋田県八峰町及び能代市沖洋上風力発電プロジェクト | 375MW(15MW×25基) | 着床式(モノパイル基礎) | 秋田県北部沖合の広域海域。強い季節風が吹く日本海上で風況良好と期待。水深は概ね30m前後と推定。 |
秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖 | 315MW 秋⽥県男⿅市潟上市及び秋⽥市沖洋上⾵⼒発電プロジェクト | 315MW(15MW×21基) | 着床式(モノパイル基礎) | 秋田県中部、男鹿半島沖の海域。比較的浅い大陸棚上で、大型台風時以外は安定した海象。水深は~30m程度。 |
新潟県村上市・胎内市沖 | 684MW 新潟県村上市及び胎内市沖洋上⾵⼒発電プロジェクト | 684MW(18MW×38基) | 着床式(モノパイル基礎) | 新潟県北部の日本海沖合。第2ラウンド中最大の広さを持つ海域で大規模開発が可能。強風に恵まれる一方、冬季の荒波や塩害への対策も必要。水深約30~40m。 |
長崎県西海市江島沖 | 420MW 長崎県西海市江島沖洋上風力発電プロジェクト | 420MW(15MW×28基) | 着床式(ジャケット基礎) | 長崎県西彼杵諸島・江島の沖合海域。水深が深く地盤も硬いためジャケット型基礎を採用し、コスト増により供給価格22.18円/kWhと高値。台風や荒天時の高波リスクも考慮した設計。 |
山形県遊佐沖 | 450MW 山形遊佐洋上風力発電プロジェクト | 450MW(15MW×30基) | 着床式(モノパイル基礎) | 山形県北部の日本海沖。庄内平野沖合に広がる海域で風況良好。冬季は強風多く、海氷の心配はない。水深は概ね20~30m。 |
青森県つがる沖(沖日本海・南側) | 615MW 青森つがる洋上風力発電プロジェクト | 615MW(15MW×41基) | 着床式(モノパイル想定) | 青森県西部、日本海に面する広大な海域(沖日本海・南側)。強い季節風が吹き付ける風況良好なエリア。水深は数十m程度と見込まれる。 |
まとめ
これらのプロジェクトは、地域社会との協調・送電インフラ整備・建設時期の見通しなど、様々な課題を抱えつつも、着実に進展しています。DeepWindでは今後も、促進区域に関する新たな選定やプロジェクト進捗を継続的に発信していきます。
もっと深く知りたい方へ:DeepWindの注目カテゴリーをチェック!
- 🔍市場動向・分析 – 世界と日本の最新動向を総覧
- 🏛️政策・規制 – 法制度やオークション制度を網羅
- 🌊プロジェクト – 国内外のプロジェクト事例を紹介
- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 洋上風力技術の最前線を解説
- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOE・コスト構造を詳しく解説