本記事は、2025年10月時点で再エネ海域利用法における「有望区域」に指定されている千葉県いすみ市洋上風力のプロジェクト概要について紹介します。
※公開情報をもとに随時更新していきます。
その他の「有望区域」については、「有望区域」プロジェクト一覧 ― 次の促進区域の候補地域からご確認いただけます。
1. プロジェクト概要
| プロジェクト名 | 未定 |
| 開発事業者 | 未定 |
| コンソーシアム | 未定 |
| 設置場所 | 千葉県いすみ市沖 |
| 発電方式 | 着床式洋上風力発電 |
| 風車機種 | 未定 |
| 供給価格 | 未定 |
| 発電容量 | 約400 MW |
| 建設開始 | 未定 |
| 運転期間 | 未定 |
2. 設置場所

2-1. 海域・地理的特徴
2-2. 港湾インフラ
3. コンソーシアム構成員
4. 事業実施体制
5. プロジェクトスケジュール
5-1. 全体スケジュール
5-2. EIA(環境影響評価)の進捗状況
| 都道府県 | 事業名称 | 事業者名 | 手続段階 | 事業規模 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | (仮称)千葉県いすみ市沖における洋上風力発電事業 | 三菱商事洋上風力株式会社 | 配慮書 | 総発電出力:最大520,000kW程度、定格出力:12,000~15,000kW級、風力発電機の基数:最大40 基程度 | 2025年07月07日 |
| 千葉県 | (仮称)千葉県いすみ市沖洋上風力発電事業 | 株式会社レノバ | 配慮書 | 最大450,000kW(定格出力9,500kW級×47基~15,000kW級×30基) | 2025年06月03日 |
| 千葉県 | (仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業 | 千葉洋上風力株式会社 | 配慮書 | 総出力:最大500,000kW、単機出力:12,000~16,000kW級、基数:最大40基 | 2025年06月03日 |
| 千葉県 | (仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業 | 合同会社いすみ沖洋上風力 | 配慮書 | 総出力:最大約56.4万kW(564MW),単機出力:12,000~15,000kW、基数:最大47基 | 2025年06月03日 |
| 千葉県 | (仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業 | 三井物産株式会社、RWE Renewables Japan合同会社、大阪ガス株式会社、K&Oエナジーグループ株式会社 | 配慮書 | 総出力:最大495,000kW(495MW)、定格出力(単機):12,000~15,000kW、基数:33~42基 | 2025年06月03日 |
| 千葉県 | (仮称)千葉県いすみ市沖洋上風力発電事業 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 配慮書 | 総出力:最大660,000kW、単機出力・基数:15,000kW級の場合最大44基~20,000kW級の場合最大33基 | 2025年06月03日 |
| 千葉県 | (仮称)いすみ沖洋上風力発電事業 | 株式会社いすみ洋上風力発電 | 配慮書 | 総出力:最大696,000kW(696MW)、基数:最大74基(単機出力:9,500kW~20,000kW級を想定)) | 2022年12月13日 |
| 千葉県 | (仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 配慮書 | 総出力:最大630,000kW、単機出力:14,000kW級、基数:最大45基 | 2022年06月21日 |
まとめ
その他の「有望区域」については、「有望区域」プロジェクト一覧 ― 次の促進区域の候補地域からご確認いただけます。
もっと深く知りたい方へ:DeepWindの注目カテゴリーをチェック!
- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説
- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説
- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介
- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介
- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説



